<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monuments &#187; art</title>
	<atom:link href="http://monuments.nu/category/inspiratie/art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monuments.nu</link>
	<description>Woorden, beelden, inspiratie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Office</title>
		<link>http://monuments.nu/2010/07/office/</link>
		<comments>http://monuments.nu/2010/07/office/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matuvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monuments.nu/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Als we terug in België geraken, en werk maken van dat geplande kantoor, dan mag het zeker gevuld met tof werk van wie er komt zitten in dat kantoor :) Creatief op kantoor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-489" title="8_img0465s" src="http://monuments.nu/wp-content/uploads/2010/06/8_img0465s.jpg" alt="" width="500" height="333" />Als we terug in België geraken, en werk maken van dat geplande kantoor, dan mag het zeker gevuld met tof werk van wie er komt zitten in dat kantoor :)<br />
<a href="http://worldfamousdesignjunkies.com/board-games/office-party/">Creatief op kantoor</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monuments.nu/2010/07/office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landschappenpoëzie</title>
		<link>http://monuments.nu/2010/07/landschappenpoezie/</link>
		<comments>http://monuments.nu/2010/07/landschappenpoezie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matuvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monuments.nu/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Van Michiel De Cleene]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-485" title="decleene_michiel_fotografie_06_druk02-800x0" src="http://monuments.nu/wp-content/uploads/2010/06/decleene_michiel_fotografie_06_druk02-800x0.jpg" alt="" width="800" height="651" />Van <a href="http://beta.kask.be/kaskweek/portfolio/go/michiel_de_cleene/">Michiel De Cleene</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monuments.nu/2010/07/landschappenpoezie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poëzie met de computer</title>
		<link>http://monuments.nu/2010/06/poezie-met-de-computer/</link>
		<comments>http://monuments.nu/2010/06/poezie-met-de-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matuvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monuments.nu/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Door anders naar de ruimte rondom te kijken verandert de ervaring van deze ruimte. Kantel al fietsend je hoofd zo dat de kruin naar voren wijst en je gezicht naar opzij kijkt. Opgepast, er is kans dat je wat gaat zigzaggen, maar een verrassend nieuw landschap doemt op. Door deze nieuwe manier van waarnemen verdwijnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-481" title="heuninck_elias_mediakunst_05_druk02-0x800" src="http://monuments.nu/wp-content/uploads/2010/06/heuninck_elias_mediakunst_05_druk02-0x800.jpg" alt="" width="800" height="800" />Door anders naar de ruimte rondom te kijken verandert de ervaring van deze ruimte. Kantel al fietsend je hoofd zo dat de kruin naar voren wijst en je gezicht naar opzij kijkt. Opgepast, er is kans dat je wat gaat zigzaggen, maar een verrassend nieuw landschap doemt op. Door deze nieuwe manier van waarnemen verdwijnen de bomen, het gras, het weggetje en al de andere dingen die het landschap vormen en wordt er plaats vrijgemaakt voor een ervaring die vrij is van onmiddellijke interpretatie. Het wordt een intrigerend geheel van vorm, volume, textuur en beweging. Alsof je in een andere ruimte bent—je kent deze ervaring misschien wel van de ontdekkingstochten met de microscoop of telescoop. De nieuwe gevoeligheid in het kijken maakt diepte, en het onderscheid van wat voor en achter is, als een visueel element zichtbaar, alsof je de diepte zelf kan &#8216;zien&#8217;. De ruimte lijkt een andere maat te krijgen en je wordt je bewust van de tactiele kwaliteiten ervan. Het lijkt er op dat je nu méér kan zien, of diéper kan waarnemen, alsof je kijkt met nieuwe zintuigen, zoals de vlieg met zijn facetogen een heel ander beeld van de ruimte moet krijgen, of zoals de bij, die uv-licht kan zien, zijn omgeving waarneemt in een ander spectrum. Dit kan een uitnodiging zijn tot het genieten van de nieuwe manier waarop het landschap aan jouw gekantelde hoofd verschijnt.</em><br />
<a href="http://beta.kask.be/kaskweek/portfolio/go/elias_heuninck/">Elias Heuninck</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monuments.nu/2010/06/poezie-met-de-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poëzie in tekeningen</title>
		<link>http://monuments.nu/2010/06/poezie-in-tekeningen/</link>
		<comments>http://monuments.nu/2010/06/poezie-in-tekeningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matuvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monuments.nu/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Ongelooflijk mooie tekeningen. Van Stien Bekaert. Om in het oog te houden&#8230; Herinneringen verdedigen ons tegen het vergeten, maar staan steeds onder invloed van de verbeelding en nog meer wanneer we de details vergeten. We herinneren ons als individu, onder invloed van tijd en emotie. Elke herinnering behoort namelijk tot het heden. Het is geen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-477" title="bekaert_stien_2_druk02-0x800" src="http://monuments.nu/wp-content/uploads/2010/06/bekaert_stien_2_druk02-0x800.jpg" alt="" width="763" height="800" />Ongelooflijk mooie tekeningen. Van <a href="http://beta.kask.be/kaskweek/portfolio/go/stien_bekaert/">Stien Bekaert</a>. Om in het oog te houden&#8230;<br />
<em>Herinneringen verdedigen ons tegen het vergeten, maar staan steeds onder invloed van de verbeelding en nog meer wanneer we de details vergeten. We herinneren ons als individu, onder invloed van tijd en emotie. Elke herinnering behoort namelijk tot het heden. Het is geen moment uit het verleden. Een verhaal wordt aangevuld daar waar het geheugen vergeet. Zo wordt elk van ons een onbetrouwbare verteller.<br />
Hoe weinig blijft er over als iemand verdwijnt. Tussenpersonen vertellen het verhaal. In hoeverre deze informatie waar is of verzonnen valt moeilijk te achterhalen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monuments.nu/2010/06/poezie-in-tekeningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listening Post</title>
		<link>http://monuments.nu/2009/11/listening-post/</link>
		<comments>http://monuments.nu/2009/11/listening-post/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matuvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monuments.nu/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Listening Post is an art installation that culls text fragments in real time from thousands of unrestricted Internet chat rooms, bulletin boards and other public forums. The texts are read (or sung) by a voice synthesizer, and simultaneously displayed across a suspended grid of more than two hundred small electronic screens. Listening Post cycles through [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monuments.nu/wp-content/uploads/2009/11/lpw-c-300x206.jpg" alt="lpw-c-300x206" title="lpw-c-300x206" width="300" height="206" class="alignnone size-full wp-image-401" /><em>Listening Post is an art installation that culls text fragments in real time from thousands of unrestricted Internet chat rooms, bulletin boards and other public forums. The texts are read (or sung) by a voice synthesizer, and simultaneously displayed across a suspended grid of more than two hundred small electronic screens.</p>
<p>Listening Post cycles through a series of six movements, each a different arrangement of visual, aural, and musical elements, each with it’s own data processing logic.</p>
<p>Dissociating the communication from its conventional on-screen presence, Listening Post is a visual and sonic response to the content, magnitude, and immediacy of virtual communication.</em></p>
<p>Schoon als web2.0 <a href="http://www.culturetv.tv/?p=1582">kunst</a> wordt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monuments.nu/2009/11/listening-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>f5*5*5</title>
		<link>http://monuments.nu/2009/11/f555/</link>
		<comments>http://monuments.nu/2009/11/f555/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 22:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matuvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monuments.nu/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Geen idee wat het is, maar het is schoon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monuments.nu/wp-content/uploads/2009/11/f5x5x5_nuit_blanche_paris_2009_basilique_saint_denis_lab_au_cover_image-460x401.jpg" alt="f5x5x5_nuit_blanche_paris_2009_basilique_saint_denis_lab_au_cover_image" title="f5x5x5_nuit_blanche_paris_2009_basilique_saint_denis_lab_au_cover_image" width="460" height="401" class="alignnone size-medium wp-image-395" />Geen idee <a href="http://lab-au.com/projects/f5x5x5/">wat</a> het is, maar <a href="http://lab-au.com/projects/f5x5x5/">het</a> is schoon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monuments.nu/2009/11/f555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3frames</title>
		<link>http://monuments.nu/2009/11/3frames/</link>
		<comments>http://monuments.nu/2009/11/3frames/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 22:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matuvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monuments.nu/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[En televisie is plots een stuk plezanter&#8230; Threeframes.net via Kris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monuments.nu/wp-content/uploads/2009/11/hzcpHGYzFq9og07ktnut4dHLo1_500-460x241.gif" alt="hzcpHGYzFq9og07ktnut4dHLo1_500" title="hzcpHGYzFq9og07ktnut4dHLo1_500" width="460" height="241" class="alignnone size-medium wp-image-392" />En televisie is plots een stuk plezanter&#8230;<br />
<a href="http://threeframes.net">Threeframes.net</a> via <a href="http://fisheye.be">Kris</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monuments.nu/2009/11/3frames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bubble</title>
		<link>http://monuments.nu/2009/10/bubble/</link>
		<comments>http://monuments.nu/2009/10/bubble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matuvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monuments.nu/2009/10/bubble/</guid>
		<description><![CDATA[Ink mixed with soapy water. Bubbles dry on paper. Opposites attract.Blub]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monuments.nu/wp-content/uploads/2009/10/45_bub5-329x460.jpg" alt="45_bub5.jpg" title="45_bub5.jpg" width="329" height="460" class="alignnone size-medium wp-image-314" /><i>Ink mixed with soapy water. Bubbles dry on paper. Opposites attract.</i><br /><a href="http://www.hybridfloaters.com/index.php?/halecounty/bubble-drawings/">Blub</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monuments.nu/2009/10/bubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The photographic diary</title>
		<link>http://monuments.nu/2009/10/the-photographic-diary/</link>
		<comments>http://monuments.nu/2009/10/the-photographic-diary/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matuvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monuments.nu/2009/10/the-photographic-diary/</guid>
		<description><![CDATA[The photographic diary is dedicated to defining words through the literal, figurative, and personal meanings found in each photograph.Schitterend mooi project.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monuments.nu/wp-content/uploads/2009/10/absence_simonapaleari-460x368.jpg" alt="absence_simonapaleari.jpg" title="absence_simonapaleari.jpg" width="460" height="368" class="alignnone size-medium wp-image-300" /><i><a href="http://www.thephotographicdictionary.org">The photographic diary</a> is dedicated to defining words through the literal, figurative, and personal meanings found in each photograph.</i><br /><a href="http://www.thephotographicdictionary.org">Schitterend mooi project.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monuments.nu/2009/10/the-photographic-diary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composities</title>
		<link>http://monuments.nu/2009/10/composities/</link>
		<comments>http://monuments.nu/2009/10/composities/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matuvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monuments.nu/2009/10/composities/</guid>
		<description><![CDATA[Photo sculptures by Alejandra Laviada explores both photography and sculpture in her artwork. She assembles found objects into unusual arrays and configurations and then photographs them. this process aims to transform the way we look at these ordinary objects. She was born in Mexico city and later studied in the united states before returning home. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monuments.nu/wp-content/uploads/2009/10/al6.jpg" width="384" height="480" alt="al6.jpg" /><i>Photo sculptures by Alejandra Laviada explores both photography and sculpture in her artwork. She assembles found objects into unusual arrays and configurations and then photographs them. this process aims to transform the way we look at these ordinary objects. She was born in Mexico city and later studied in the united states before returning home. This exhibit focuses on her most recent series, ‘photo sculptures’. The exhibit will also be her debut american solo show.</i></p>
<p><a href="http://www.alejandralaviada.com">www.alejandralaviada.com</a><br />
<a href="http://www.danzigerprojects.com">www.danzigerprojects.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monuments.nu/2009/10/composities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
